KM Singel  7/11
1. Crister Cedernor
2. Dennis Persson
3. Mats Hult
4. Eva Persson

KM Dubbel 8/11
1.
Kenth Staaf /Sölve Staaf
2.
Hjördis Engelmark/Nancy Westin
3.
Eva Persson/Mats Hult
4.
Astrid Eriksson/Jan Bergqvist
Två Generationer 14/11
1.
Sebastian Palmqvist/Sölve Staaf
2.
David Palmqvist/Maj-Britt Engebrektsson
3.
Ebba Olofsson/Jan Bergqvist
4.
Johan Lilja/Robin Björklund
   Simon Klavetoft/Helen Wickström
   Malin Johansson/Pia Johansson
   Jonathan Wickzell/Tord Wickzell
   Rebecka Wickzell/Karin Wickzell
   Didrik Eliasson/Gunhild D Eliasson
   Alva Widell/Jan Bergqvist

                                               Del 2 Slutresultat

  Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 6 Omg 7    
  Namn Vinster Kvot Vinster Kvot Vinster Kvot Vinster Kvot Vinster Kvot Vinster Kvot Vinster Kvot Vinster Kvot
1 Crister Cedernor 2 11 3 16 2 4 3 29 1 -7 3 34 3 17 14 107
2 Loket Olofsson 2 17 1 -4 2 12 3 14 2 8 3 27 0 -30 12 78
3 Kenth Staaf 2 10 0 -21 2 4 2 16 3 19 3 11 2 16 12 72
4 Inger Esvall 2 11 2 1 2 8 3 14 1 -1 1 -4 3 15 12 49
5 Dennis Persson 2 4 2 14 3 23 2 8 2 16 2 3 2 9 11 70
6 Roland Lander 2 5 2 17 2 9 3 31 0 0 0 -20 2 3 11 65
7 Leif Lindborg 0 -26 2 10 3 20 2 8 0 -6 1 0 3 19 11 57
8 Tord Wickzell 3 23 2 5 2 0 1 0 1 -14 3 18 0 0 11 46
9 Lars Edfeldt 0 0 2 5 3 23 1 -7 1 2 3 18 0 -16 10 41
10 Valter Sundström 1 -6 0 -19 3 15 2 4 2 8 1 -7 2 12 10 33
11 Gunn Andersson 1 6 2 11 2 7 1 -7 3 16 1 3 0 0 9 43
12 Maria Hemmingsson 1 -8 3 19 2 0 2 8 1 -15 0 -21 1 -7 9 12
13 Maj-Britt Olsson 2 2 0 0 2 -5 1 -7 2 -4 1 -14 2 12 9 -2
14 Sölve Staaf 2 9 2 7 1 -1 1 -10 0 0 0 0 2 17 8 22
15 Ingeborg Widegren 1 -10 2 11 0 -18 2 14 1 -4 2 6 1 -6 8 21
16 Sonja Öberg 2 7 1 -6 2 17 2 4 1 -1 0 0 0 0 8 21
17 Villner Lindberg 2 13 2 7 2 13 1 -11 1 -7 1 -12 1 -6 8 20
18 Marianne Jonsson 2 9 1 -13 2 5 0 -30 1 -1 1 -18 2 11 8 11
19 Nancy Westin 2 6 0 0 0 -13 1 -9 2 1 2 -3 0 -17 7 -5
20 Signe Byqvist 0 0 0 -19 2 9 2 12 2 9 0 -17 0 -7 6 23
21 Ingvar Bergdahl 2 10 2 11 0 -13 0 0 0 0 1 -9 1 -16 6 -4
22 Gunhild Eliasson 2 8 1 -6 1 1 0 -21 1 -3 1 -6 1 -20 6 -6
23 Reinhardt Winter 2 4 0 -23 2 -2 0 -22 2 3 0 -11 0 0 6 -6
24 Leif Anderson 1 -14 2 -10 1 -11 0 0 0 0 2 8 0 0 6 -27
25 Ann Marie Didriksson 0 -27 1 2 0 -19 2 2 2 -9 1 -6 0 -28 6 -30
26 Mats Hult 0 0 1 -2 0 0 2 4 0 0 2 6 0 0 5 8
27 Vivan Bårman 0 0 3 18 1 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
28 Eva Persson 0 0 1 -9 0 0 1 -1 0 0 2 7 0 0 4 -3
29 Cari Morén 1 -8 1 -14 1 -4 1 2 0 0 0 0 0 0 4 -24
30 Rune Zetterström 1 -9 1 -8 1 -11 0 0 1 -10 0 0 0 0 4 -38
31 Hjördis Engelmark 2 20 1 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
32 Robin Björklund 0 0 2 14 0 -17 1 -10 0 0 0 0 0 0 3 4
33 Astrid Bergdahl 1 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 -5
34 Helene Augustin 1 -13 0 0 1 -11 1 -20 0 0 0 0 0 0 3 -44
35 Monika Persson 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
36 Lennart Persson 1 -7 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 2 -8
37 Anna Lisa Ågevall 1 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -13
38 Lars Gunnar Björk 0 -20 0 0 0 0 1 -14 0 0 0 0 0 0 1 -14
39 Astrid Eriksson 0 0 0 0 0 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 


 
 Slutresultat  Del 1                Segrar Kvot
1) Kenth Staaf 14 84
2) Inger Essvall  13 53
3) Crister Cedernor 12 75
4) Lasse Edfeldt 12 65
5) Sölve Staaf 11 58
6) Roland Lander 11 55
7) Robin Björklund  11 51
8) Nancy Westin 11 40
9) Hellin Åberg 11 36
10) Rune Zetterström 11 35
11) Signe Byqvist 10 59
12) Gunhild Deraas-Eliasson 10 40
13) Monica Helin 10 23
14) Gillis Eriksson 10 21
15) Pia Johansson 9 30
16) Marie Fastesson 9 24
17) Tord Wickzell 9 14
18) Reinhardt Winter 8 23
19) Rut-Inger Bergström 8 13
20) Hjördis Engelmark 8 3
21) Leif Lindborg 8 0
22) Villner Lindberg 8 -5
23) Cari Moren 8 -8
24) Valther Sundström 7 19
25) Astrid Eriksson 7 3
26) Hubert Eliasson 7 -16
27) Leif Andersson 7 -27
28) Karin Wickzell 7 -30
29) Ann-Marie Didriksson 6 0
30) Lars-Gunnar Björck 6 -10
31) Helene Augustin 6 -15
32) Sonja Öberg 6 -27
33) Mariannne Jonsson 4 -40
34) Maj-Britt Olsson 4 -64
35) Mats Hult 3 25
36) Maria Hemmingsson 3 11
37) Jan Loket Olofsson 2 9
38) Greta Kjellsson 2 -7
39) Ingeborg Widegren 2 -15
40) Anna-Lisa Ågevall 1 -4
41) Eva Persson 0 -29
   
   
   
   
   
   

        1. Posten Odenskog
        2. Marianne, Jörgen, Crister
        3. Björklund, Ejenstam, Gustafsson
        4. Frösö IF


Lottad Dubbel 11/6

  1. Hubert Eliasson-Mats Hult
  2. Nancy Westin-Kenth Staaf
  3. Marie Fastesson-Pia Johansson
  4. Robin Björklund-Gillis Eriksson
                    
       1.   Inger Essvall
       2.   Mari Fastesson
       3.   Ingeborg Widegren
       4.   Anna-Lisa Ågevall

Öppendubbel:
1.Niklas Lindström/Patrik Lindström SUN
2.Lena Hansen/Lars-Åke Kulinder SUN
3.Crister Cedernor/Dennis Persson SUN/ÖBK
4. Charlotte Sällbom/Patric Ericson SUN

Öppen Trippel
1.Lars-Åke Kulinder/Lena Hansen/Patrik Lindström SUN
2.Crister Cedernor/Dennis Persson/ Inger Essvall SUN/ÖBK
3.Charlotte Sällbom/Patric Ericsson/Niklas Lindström SUN
 


GentlemannaCupen 30/9

  1. Crister Cedernor

  2. Kenth Staaf

  3. Dennis Persson

  4. Tord Wickzell